首頁 > 技術中心 > 技術文章
氣浴恒溫振蕩器(恒溫搖床)-技術特點及適用范圍
點擊次數:2419 更新時間:2012-09-07 打印本頁面 返回
氣浴恒溫振蕩器又稱恒溫振蕩搖床,該系列產品溫度控制采用集成運放系統,LED顯示。控溫精度高,溫度調節方便,示值準確直觀,性能*可靠。恒溫振蕩搖床工作室內有照明裝置,便于觀察。該系列產品適用于環境保護、醫療、教學、衛生防疫、藥檢、動植物學、海洋學、食品工程等科研、生產部門,是水體分析的BOD測定。細菌、病菌、霉菌、微生物的培養保存,植物栽培,育種試驗的帶振蕩的恒溫設備。
氣浴恒溫振蕩器 技術參數:
型 號 | THZ-82B |
電 源 | 220V 50HZ |
振蕩頻率 | 40~300rpm(數顯測速) |
振 幅\振蕩方式 | 20mm\回旋式振蕩 |
溫度范圍 | RT~50℃(數顯恒溫) |
控溫精度 | ±1℃(恒溫狀態) |
平臺尺寸 | 470mm×370mm |
定時范圍 | 999分或999小時 |
型 號 | THZ-82 |
電 源 | 220V 50HZ |
振蕩頻率 | 40~300rpm無級變速 |
振 幅\振蕩方式 | 20mm\往復式振蕩 |
溫度范圍 | RT~50℃(數顯恒溫) |
控溫精度 | ±1℃(恒溫狀態) |
平臺尺寸 | 470mm×370mm |
定時范圍 | 120分 |
型 號 | THZ-82A |
電 源 | 220V 50HZ |
振蕩頻率 | 40~300rpm無級變速 |
振 幅\振蕩方式 | 20mm\回旋式振蕩 |
溫度范圍 | RT~50℃(數顯恒溫) |
控溫精度 | ±1℃(恒溫狀態) |
平臺尺寸 | 470mm×370mm |
定時范圍 | 120分 |
型 號 | THY-2A |
電 源 | 220V 50HZ |
振蕩頻率 | 40~300rpm(數顯測速) |
振 幅\振蕩方式 | 20mm\回旋、往復雙式振蕩 |
溫度范圍 | RT~50℃(數顯恒溫) |
控溫精度 | ±1℃(恒溫狀態) |
平臺尺寸 | 470mm×370mm |
定時范圍 | 999分或999小時 |
型 號 | ZD-85 |
電 源 | 220V 50HZ |
振蕩頻率 | 40~300rpm |
振 幅\振蕩方式 | 20mm\回旋、往復雙式振蕩 |
溫度范圍 | RT~50℃(數顯恒溫) |
控溫精度 | ±1℃(恒溫狀態) |
平臺尺寸 | 470mm×370mm |
定時范圍 | 120分 |
特殊規格可來\電來函訂做:/9656/9657